昨天下午,中国国家乒乓球队正式宣布了出征仁川亚运会的运动员名单,大满贯得主张继科并未报名单打比赛,多多少少有些出人意料,毕竟张继科尚未摘得过亚运会男单金牌。队长马龙的名字也没有出现在亚运会单打之列,而据国际乒联公布的2014年男子世界杯邀请名单可见,张继科和马龙将代表中国队出战。
张继科能否拿下世界杯,为成就“双满贯”铺路,也成为本届世界杯的一个看点。从这个角度出发,或许我们能够理解为什么张继科没有报名亚运单打了,拼大弃小又何尝不是一种战略呢?
据悉,2014男子世界杯将于10月24日-26日在德国杜塞尔多夫举行。日前国际乒联公布了20人邀请名单
(各协会须于9月16日前确认选手参赛资格)
# |
9月排名 | 运动员 | 参赛资格 |
1 | 4 | 张继科 (中国) | 世锦赛冠军 |
2 | 73 | 阿鲁纳 (尼日利亚) | 非洲杯冠军 |
3 | 3 | 马龙 (中国) | 亚洲杯冠军 |
4 | 77 | 松本惠 (巴西) | 拉丁美洲杯冠军 |
5 | 447 | 卡纳克-贾 (美国) | 北美洲杯冠军 |
6 | 105 | 亨泽尔 (澳大利亚) | 大洋洲杯冠军 |
7 | 12 | 弗雷塔斯 (葡萄牙) | 欧洲杯冠军 |
8 | 7 | 水谷隼 (日本) | 亚洲杯第3名 |
9 | 28 | 梅兹 (丹麦) | 欧洲杯第2名 |
10 | 5 | 奥恰洛夫 (德国) | 欧洲杯第3名 |
11 | 22 | 陈建安 (中华台北) | 亚洲杯第4名 |
12 | 19 | 金珉锡 (韩国) | 亚洲杯第5名 |
13 | 46 | 阿昌塔 (印度) | 亚洲杯第6名 |
14 | 8 | 庄智渊 (中华台北) | 亚洲杯第7名 |
15 | 27 | 松平健太 (日本) | 亚洲杯第8名 |
16 | 16 | 唐鹏 (中国香港) | 亚洲杯第9/10名 |
17 | 59 | 马特内 (法国) | 欧洲杯第4名 |
18 | 44 | 什巴耶夫 (俄罗斯) | 欧洲杯第5名 |
19 | 9 | 波尔 (德国) | 欧洲杯第6名 |
20 | 21 | 吉奥尼斯 (希腊) | 乒联外卡 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
评论