第十届乒乓球世界杯团体赛,中国队包揽男女冠军。男乒小将方博尽管只在小组赛出场一次,还是成为了国乒新的世界冠军,至此中国乒乓球队的世界冠军达到109人。
1959年容国团为中国乒乓球队获得第一个世界冠军以来,国乒就一直是中国体育领域的金牌之师,算上本次团体世界杯,已经诞生了109位世界冠军,他们都是中国体育的骄傲。
以下为截至目前的中国乒乓球队的109位世界冠军:
中国乒乓球队世界冠军录 | ||
获世界冠军顺序 | 运动员 | 成为世界冠军的比赛 |
1 | 容国团 | 1959年世乒赛 |
2 | 徐寅生 | 1961年世乒赛 |
3 | 李富荣 | 1961年世乒赛 |
4 | 王传耀 | 1961年世乒赛 |
5 | 庄则栋 | 1961年世乒赛 |
6 | 邱钟惠 | 1961年世乒赛 |
7 | 张燮林 | 1963年世乒赛 |
8 | 王家声 | 1963年世乒赛 |
9 | 王志良 | 1963年世乒赛 |
10 | 周兰荪 | 1965年世乒赛 |
11 | 林慧卿 | 1965年世乒赛 |
12 | 郑敏之 | 1965年世乒赛 |
13 | 李赫男 | 1965年世乒赛 |
14 | 梁丽珍 | 1965年世乒赛 |
15 | 梁戈亮 | 1971年世乒赛 |
16 | 李景光 | 1971年世乒赛 |
17 | 郗恩庭 | 1971年世乒赛 |
18 | 胡玉兰 | 1973年世乒赛 |
19 | 李莉 | 1973年世乒赛 |
20 | 许绍发 | 1975年世乒赛 |
21 | 陆元盛 | 1975年世乒赛 |
22 | 李鹏 | 1975年世乒赛 |
23 | 李振恃 | 1975年世乒赛 |
24 | 葛新爱 | 1975年世乒赛 |
25 | 张立 | 1975年世乒赛 |
26 | 郑怀颖 | 1975年世乒赛 |
27 | 郭跃华 | 1977年世乒赛 |
28 | 黄亮 | 1977年世乒赛 |
29 | 王俊 | 1977年世乒赛 |
30 | 张德英 | 1977年世乒赛 |
31 | 杨莹 | 1977年世乒赛 |
32 | 朱香云 | 1977年世乒赛 |
33 | 曹燕华 | 1979年世乒赛 |
34 | 蔡振华 | 1981年世乒赛 |
35 | 施之皓 | 1981年世乒赛 |
36 | 谢赛克 | 1981年世乒赛 |
37 | 王会元 | 1981年世乒赛 |
38 | 童玲 | 1981年世乒赛 |
39 | 黄俊群 | 1981年世乒赛 |
40 | 齐宝香 | 1981年世乒赛 |
41 | 江嘉良 | 1983年世乒赛 |
42 | 范长茂 | 1983年世乒赛 |
43 | 戴丽丽 | 1983年世乒赛 |
44 | 耿丽娟 | 1983年世乒赛 |
45 | 倪夏莲 | 1983年世乒赛 |
46 | 沈剑萍 | 1983年世乒赛 |
47 | 陈龙灿 | 1985年世乒赛 |
48 | 陈新华 | 1985年世乒赛 |
49 | 何智丽 | 1985年世乒赛 |
50 | 韦晴光 | 1987年世乒赛 |
51 | 滕义 | 1987年世乒赛 |
52 | 王浩 | 1987年世乒赛 |
53 | 惠钧 | 1987年世乒赛 |
54 | 陈静 | 1987年世乒赛 |
55 | 焦志敏 | 1987年世乒赛 |
56 | 李惠芬 | 1987年世乒赛 |
57 | 邓亚萍 | 1989年世乒赛 |
58 | 乔红 | 1989年世乒赛 |
59 | 陈子荷 | 1989年世乒赛 |
60 | 胡小新 | 1989年世乒赛 |
61 | 马文革 | 1989年世界杯单打 |
62 | 高军 | 1990年世界杯团体 |
63 | 王涛 | 1991年世乒赛 |
64 | 刘伟 | 1991年世乒赛 |
65 | 谢超杰 | 1991年世界杯团体 |
66 | 张雷 | 1991年世界杯团体 |
67 | 吕林 | 1992年奥运会 |
68 | 乔云萍 | 1993年世乒赛 |
69 | 刘国梁 | 1994年世界杯团体 |
70 | 丁松 | 1994年世界杯团体 |
71 | 秦志戬 | 1994年世界杯团体 |
72 | 林志刚 | 1994年世界杯团体 |
73 | 孔令辉 | 1995年世乒赛 |
74 | 杨影 | 1995世界杯团体 |
75 | 王楠 | 1997年世乒赛 |
76 | 李菊 | 1997年世乒赛 |
77 | 邬娜 | 1997年世乒赛 |
78 | 王晨 | 1997年世乒赛 |
79 | 马琳 | 1999年世乒赛 |
80 | 张莹莹 | 1999年世乒赛 |
81 | 张怡宁 | 2000年世乒赛 |
82 | 孙晋 | 2000年世乒赛 |
83 | 王辉 | 2000年世乒赛 |
84 | 王励勤 | 2000年奥运会 |
85 | 阎森 | 2000年奥运会 |
86 | 刘国正 | 2001年世乒赛 |
87 | 牛剑锋 | 2004年世乒赛 |
88 | 郭跃 | 2004年世乒赛 |
89 | 王皓 | 2004年世乒赛 |
90 | 陈玘 | 2004年奥运会 |
91 | 郭焱 | 2006年世乒赛 |
92 | 李晓霞 | 2006年世乒赛 |
93 | 马龙 | 2006年世乒赛 |
94 | 李平 | 2009年世乒赛 |
95 | 曹臻 | 2009年世乒赛 |
96 | 刘诗雯 | 2009年世界杯 |
97 | 丁宁 | 2009年世界杯团体 |
98 | 张继科 | 2009年世界杯团体 |
99 | 许昕 | 2009年世界杯团体 |
100 | 邱贻可 | 2009年世界杯团体 |
101 | 郝帅 | 2010年世界杯团体 |
102 | 张超 | 2011年世乒赛 |
103 | 范瑛 | 2011年世界杯团体 |
104 | 常晨晨 | 2013年世界杯团体 |
105 | 武杨 | 2013年世界杯团体 |
106 | 樊振东 | 2014年世乒赛团体赛 |
107 | 陈梦 | 2014年世乒赛团体赛 |
108 | 朱雨玲 | 2014年世乒赛团体赛 |
109 | 方博 | 2015年世界杯团体 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
评论